Rumble in Rocky Mount: Mar 4-5, 2023
11 Diamond: 12s | 11 Crystal: 12s | ||||
12 Crystal: 12s | 12 Jade: 12s | 12 Pearl: 12s | 12 Rubyl: 12s | ||
13 Crystal: 14s | 13 Jadel: 13s | 13 Pearl: 13s | 13 Ruby: 13s | 13 Sapphirea; 13s | ![]() |
14 Pearl: 14s | 14 Ruby: 14s | 14 Sapphire: 14s | |||
15 Pearl: 15s | 15 Ruby: 15s | ||||
16 Pearl: 16s | 16 Ruby: 16s | ||||
17 Pearl: 17/18s |
|
Website | Schedule | Jerseys | Transportation |
![]() |
![]() |
D1: Black/Blue(L) D2: Blue/Black(L) |
ALL players' transportation is provided/arranged by the families |
Event Update